作為美國corning PC-420D陶瓷面板耐腐蝕高溫進口加熱磁力攪拌器國內備貨商,我們長期現貨優惠供應美國corning PC-420D陶瓷面板耐腐蝕高溫加熱磁力攪拌器,Corning PC-420D是一款耐腐蝕、高溫型數顯加熱磁力攪拌器,采用Corning獨有的玻璃陶瓷,長期使用不變形、不開裂,是真正全陶瓷面板!
美國corning PC-420D加熱磁力攪拌器/耐腐蝕加熱磁力攪拌器/陶瓷面板可以調節溫度大到550°C攪拌速度1150RPM。
美國corning PC-420D加熱磁力攪拌器/耐腐蝕加熱磁力攪拌器/陶瓷面板
Corning數字式加熱攪拌器帶有一個閉路旋鈕來監控與調節溫度與攪拌速度,帶有可選的外部溫度控制器 (Cat. No. 6795PR),他們還可以監控與控制容器中的溫度。
·Cornin加熱攪拌器的微處理器能自動調節馬達動力去適應水質、粘性溶液與半固體溶液。
·Corning加熱攪拌器的加熱設定可以從5°C到550°C(200°C帶可選外部溫度控制器)。
·60-1150 RPM攪拌范圍。
·更強、更大的磁力改善攪拌棒的耦合與攪拌速度能力。
·Corning加熱攪拌器可以選擇兩種頂部尺寸5"
x 7",35平方英寸(226cm 2 )或者10" x 10",100平方英寸(645cm
2 )。
美國corning PC-420D加熱磁力攪拌器/耐腐蝕加熱磁力攪拌器/陶瓷面板 主要規格:
型號 |
轉速 |
功率 |
盤面尺寸 |
溫度范圍 |
Corning PC-420D加熱板 |
50-1150RPM |
230V/50Hz/628W/2.7A |
5"*7"(12.7*17.8cm) |
5-550 |
Corning PC-620D加熱板 |
50-1150RPM |
230V/50Hz/1043W/4.5A |
10"*10"(25.4*25.4cm) |
5-550 |
美國corning PC-420D加熱磁力攪拌器/耐腐蝕加熱磁力攪拌器/陶瓷面板 |
節約實驗室空間:
美國corning PC-420D加熱磁力攪拌器/耐腐蝕加熱磁力攪拌器/陶瓷面板采用corning特有的Pyroceram 玻璃陶瓷頂面 |
其他規格資料參考 訂購信息
目錄編號 型號 電壓 溫度范圍 尺寸(cm)
6795-400D PC-400D 120V/60Hz 5-550?C 10.8 × 19.7 × 28
6795-600D PC-600D 120V/60Hz 5-550?C 11.75 × 19.7 × 39.1
6796-400D* PC-400D 230V/50Hz 5-550?C 10.8 × 19.7 × 28
6796-600D* PC-600D 230V/50Hz 5-550?C 11.75 × 19.7 × 39.1
6797-400D PC-400D 100V/60Hz 5-550?C 10.8 × 19.7 × 28
6797-600D PC-600D 100V/60Hz 5-550?C 11.75 × 19.7 × 39.1
6798-400D PC-400D 230V/50Hz 5-550?C 10.8 × 19.7 × 28
6798-600D PC-600D 230V/50Hz 5-550?C 11.75 × 19.7 × 39.1
數字式攪拌器訂購信息
目錄編號 型號 電壓 攪拌范圍 尺寸(cm)
6795-410D PC-410D 120V/60Hz 60-1150 rpm 10.8 × 19.7 × 28
6795-610D PC-610D 120V/60Hz 60-1150 rpm 11.75 × 19.7 × 39.1
6796-410D* PC-410D 230V/50Hz 60-1150 rpm 10.8 × 19.7 × 28
6796-610D* PC-610D 230V/50Hz 60-1150 rpm 11.75 × 19.7 × 39.1
6797-410D PC-410D 100V/60Hz 60-1150 rpm 10.8 × 19.7 × 28
6797-610D PC-610D 100V/60Hz 60-1150 rpm 11.75 × 19.7 × 39.1
6798-410D PC-410D 230V/50Hz 60-1150 rpm 10.8 × 19.7 × 28
6798-610D PC-610D 230V/50Hz 60-1150 rpm 11.75 × 19.7 × 39.1
數字式攪拌加熱板訂購信息
目錄編號 型號 電壓* 溫度/攪拌范圍 尺寸(cm)
6795-420D PC-420D 120V/60Hz 5-550°C/60-1150 10.8 × 19.7 × 28
6795-420KIT? PC-420D 120V/60Hz 5-550°C/60-1150 10.8 × 19.7 × 28
6795-620D PC-620D 120V/60Hz 5-550°C/60-1150 11.75 × 19.7 × 39.1
6795-620KIT? PC-620D 120V/60Hz 5-550°C/60-1150 11.75 × 19.7 × 39.1
6796-420D* PC-420D 230V/50Hz 5-550°C/60-1150 10.8 × 19.7 × 28
6796-620D* PC-620D 230V/50Hz 5-550°C/60-1150 11.75 × 19.7 × 39.1
6797-420D PC-420D 100V/60Hz 5-550°C/60-1150 10.8 × 19.7 × 28
6797-620D PC-620D 100V/60Hz 5-550°C/60-1150 11.75 × 19.7 × 39.1
6798-420D PC-420D 230V/50Hz 5-550°C/60-1150 10.8 × 19.7 × 28
6798-620D PC-620D 230V/50Hz 5-550°C/60-1150 11 .75 × 19.7 × 39.1
?6795-420KIT和6795-620KIT包括120V攪拌加熱板加上溫度控制器、支撐桿和攪拌棒回收器